VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,331,611,046 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,904.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,903,258.4 GB  581,138,609
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,482.6 GB  5,310,311,620
3 Russian Federation  87,250,567.1 GB  1,386,933,268
4 Japan  66,524,648.2 GB  689,125,043
5 United States  52,100,277.2 GB  1,075,266,217
6 Taiwan  49,916,890.8 GB  786,584,507
7 France  45,868,415.6 GB  586,009,036
8 Indonesia  37,803,631.4 GB  883,514,661
9 India  35,362,957.8 GB  764,419,629
10 China  29,410,108.6 GB  770,154,676
11 Viet Nam  28,911,812.9 GB  493,457,125
12 Thailand  19,168,731.9 GB  342,945,240
13 United Arab Emirates  15,475,886.5 GB  515,536,011
14 Hong Kong  14,511,116.3 GB  235,175,047
15 Philippines  12,730,579.1 GB  314,064,569
16 Myanmar  12,709,948.1 GB  223,778,535
17 Malaysia  11,699,632.4 GB  138,883,072
18 Turkmenistan  11,348,077.7 GB  153,415,043
19 Bangladesh  9,448,136.7 GB  386,880,463
20 Ukraine  9,258,998.1 GB  529,180,476
21 Canada  7,956,531.7 GB  81,551,177
22 Saudi Arabia  7,818,495.7 GB  107,306,618
23 Germany  7,751,481.3 GB  238,764,680
24 Turkey  6,624,861.9 GB  97,465,725
25 Singapore  6,589,893.1 GB  378,382,650
26 Iraq  5,624,962.8 GB  223,996,134
27 Australia  5,463,329.4 GB  111,718,665
28 Brazil  5,163,650.1 GB  1,361,264,124
29 United Kingdom  5,140,573.3 GB  125,536,269
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,854.8 GB  72,727,191
31 Pakistan  4,281,333.5 GB  103,771,900
32 Nigeria  3,575,674.2 GB  429,516,612
33 Cambodia  3,138,293.0 GB  91,758,134
34 Kenya  3,043,777.8 GB  182,664,729
35 Mexico  2,431,850.2 GB  43,304,740
36 Oman  1,970,222.3 GB  35,953,870
37 Spain  1,916,553.2 GB  20,540,011
38 Argentina  1,899,910.1 GB  25,905,390
39 Netherlands  1,888,484.8 GB  49,529,007
40 Armenia  1,451,060.8 GB  4,857,410
41 Egypt  1,341,740.4 GB  37,360,284
42 Qatar  1,323,972.8 GB  18,730,161
43 Algeria  1,319,722.8 GB  36,639,714
44 Nepal  1,319,141.6 GB  19,594,928
45 Syrian Arab Republic  1,274,186.7 GB  234,749,994
46 Jordan  1,265,818.6 GB  25,224,003
47 Italy  1,207,541.9 GB  14,697,020
48 New Zealand  1,111,615.6 GB  14,832,826
49 Kyrgyzstan  1,102,970.8 GB  12,407,575
50 Somalia  1,100,978.0 GB  50,028,243
51 Macau  1,041,506.4 GB  18,926,927
52 Sudan  1,026,974.3 GB  38,774,838
53 Kazakhstan  1,019,134.7 GB  14,894,105
54 Colombia  1,008,649.5 GB  19,444,800
55 Sweden  988,384.5 GB  17,042,509
56 Ghana  929,643.0 GB  54,752,486
57 Austria  922,579.6 GB  14,495,831
58 Venezuela  836,695.9 GB  25,545,712
59 Chile  809,143.7 GB  14,010,338
60 Belarus  800,564.6 GB  21,379,638
61 Romania  776,254.8 GB  13,365,269
62 Peru  758,641.2 GB  10,493,839
63 Ethiopia  743,113.4 GB  38,669,155
64 Mongolia  691,508.9 GB  11,272,524
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,784.1 GB  18,909,432
66 Kuwait  661,781.5 GB  10,226,521
67 Morocco  644,989.0 GB  25,164,175
68 Poland  624,560.5 GB  8,724,362
69 Cote D'ivoire  622,610.3 GB  9,166,050
70 Azerbaijan  594,296.0 GB  10,522,495
71 Latvia  585,741.0 GB  2,997,381
72 Yemen  566,643.6 GB  19,332,511
73 Ecuador  561,764.1 GB  53,497,790
74 Norway  541,359.7 GB  4,668,009
75 Switzerland  510,529.0 GB  34,232,441
76 Palestinian Territory Occupied  497,526.9 GB  12,359,346
77 Belgium  465,926.4 GB  6,232,005
78 South Africa  456,485.4 GB  16,891,821
79 Finland  431,988.1 GB  3,881,035
80 Tanzania United Republic of  416,240.0 GB  10,563,460
81 Israel  395,924.6 GB  8,962,766
82 Afghanistan  393,012.0 GB  14,633,432
83 Uganda  370,177.3 GB  18,835,649
84 Portugal  362,569.9 GB  5,671,067
85 Denmark  328,979.6 GB  2,998,954
86 Lithuania  317,495.4 GB  4,037,047
87 Hungary  314,723.2 GB  4,808,936
88 Czech Republic  313,370.2 GB  4,891,372
89 Georgia  290,691.5 GB  3,507,549
90 Guinea  280,799.3 GB  8,544,105
91 Greece  260,214.8 GB  3,719,949
92 Sri Lanka  249,698.8 GB  6,434,084
93 Gabon  224,703.3 GB  2,417,266
94 Bahrain  223,734.6 GB  3,607,414
95 Tunisia  215,871.3 GB  6,039,341
96 Brunei Darussalam  210,305.8 GB  1,596,225
97 Bulgaria  209,441.2 GB  4,102,497
98 Dominican Republic  207,121.9 GB  6,817,766
99 Lebanon  202,039.5 GB  8,997,689
100 Guatemala  201,104.9 GB  4,359,899
101 Uzbekistan  200,427.4 GB  3,949,808
102 Serbia  196,013.5 GB  3,529,112
103 Panama  181,163.8 GB  4,926,781
104 Bolivia  180,094.1 GB  3,176,806
105 Djibouti  162,264.5 GB  4,233,346
106 Paraguay  153,764.6 GB  2,053,063
107 Ireland  134,896.4 GB  1,870,757
108 Slovenia  132,210.9 GB  1,543,729
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,468.2 GB  1,123,680
110 Costa Rica  113,078.9 GB  1,682,010
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,353.3 GB  1,227,235
112 Moldova Republic of  105,855.3 GB  2,665,678
113 Albania  102,956.0 GB  2,331,725
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.2 GB  932,635
115 Cuba  102,330.4 GB  2,637,157
116 Mauritius  98,383.3 GB  1,308,003
117 Jamaica  90,338.1 GB  2,058,499
118 Bhutan  81,020.7 GB  1,678,008
119 Estonia  80,051.2 GB  1,046,217
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,656
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,739
122 Honduras  59,896.3 GB  1,389,217
123 Benin  59,561.1 GB  6,825,485
124 Antigua and Barbuda  58,030.3 GB  1,620,722
125 Cyprus  54,744.4 GB  4,851,234
126 Togo  53,782.3 GB  1,410,716
127 Maldives  51,651.2 GB  901,089
128 Senegal  50,807.3 GB  1,933,215
129 Guam  50,308.2 GB  977,673
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.3 GB  652,637
132 Trinidad and Tobago  41,566.0 GB  636,582
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,295.7 GB  3,190,829
135 Rwanda  36,207.2 GB  1,197,983
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,870
137 Mozambique  33,198.9 GB  2,373,582
138 El Salvador  32,757.9 GB  869,004
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.8 GB  342,150
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,471
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.8 GB  501,380
144 Namibia  25,285.2 GB  749,874
145 Iceland  24,707.3 GB  746,525
146 Tajikistan  24,643.8 GB  1,195,510
147 Puerto Rico  23,975.0 GB  633,574
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,151
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,322
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,831
152 Congo The Democratic Republic of The  21,053.4 GB  1,433,336
153 Angola  20,418.9 GB  721,358
154 Mali  18,161.7 GB  1,056,753
155 Burkina Faso  17,986.8 GB  1,557,188
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,461.2 GB  345,086
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,844
159 Zambia  16,175.9 GB  652,325
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.6 GB  297,868
163 Malawi  13,151.6 GB  188,290
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.5 GB  309,195
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.6 GB  385,918
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.8 GB  189,447
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,445
175 Curacao  6,820.7 GB  131,629
176 Liberia  6,547.1 GB  550,776
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.4 GB  333,002
179 Dominica  5,267.1 GB  293,495
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,034.9 GB  274,163
183 Congo  4,468.3 GB  122,240
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,361.0 GB  36,901
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.7 GB  71,567
192 Cape Verde  2,654.6 GB  123,859
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4