VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,332,126,574 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,941.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,907,995.3 GB  581,154,587
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,494.0 GB  5,310,311,753
3 Russian Federation  87,253,459.3 GB  1,386,941,842
4 Japan  66,527,507.5 GB  689,143,516
5 United States  52,101,869.0 GB  1,075,327,199
6 Taiwan  49,918,806.3 GB  786,594,775
7 France  45,869,053.0 GB  586,019,058
8 Indonesia  37,805,918.0 GB  883,533,020
9 India  35,365,235.2 GB  764,442,171
10 China  29,410,272.4 GB  770,158,000
11 Viet Nam  28,913,007.0 GB  493,469,231
12 Thailand  19,169,726.9 GB  342,951,060
13 United Arab Emirates  15,476,516.7 GB  515,544,316
14 Hong Kong  14,511,771.7 GB  235,178,965
15 Philippines  12,730,838.9 GB  314,068,129
16 Myanmar  12,710,779.0 GB  223,780,137
17 Malaysia  11,700,065.3 GB  138,885,721
18 Turkmenistan  11,348,743.7 GB  153,419,462
19 Bangladesh  9,448,235.0 GB  386,881,860
20 Ukraine  9,259,278.2 GB  529,197,829
21 Canada  7,956,736.4 GB  81,553,271
22 Saudi Arabia  7,818,875.3 GB  107,310,556
23 Germany  7,751,658.0 GB  238,775,866
24 Turkey  6,625,261.0 GB  97,469,596
25 Singapore  6,590,179.3 GB  378,391,100
26 Iraq  5,625,118.8 GB  224,000,519
27 Australia  5,463,490.8 GB  111,723,279
28 Brazil  5,163,830.5 GB  1,361,293,593
29 United Kingdom  5,140,764.0 GB  125,541,383
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,260.5 GB  72,729,247
31 Pakistan  4,281,619.0 GB  103,775,104
32 Nigeria  3,576,069.9 GB  429,560,563
33 Cambodia  3,138,443.5 GB  91,759,916
34 Kenya  3,043,804.5 GB  182,665,880
35 Mexico  2,431,912.1 GB  43,306,397
36 Oman  1,970,381.2 GB  35,955,973
37 Spain  1,916,725.8 GB  20,543,700
38 Argentina  1,902,015.0 GB  25,940,765
39 Netherlands  1,888,557.5 GB  49,532,860
40 Armenia  1,451,064.5 GB  4,857,470
41 Egypt  1,341,796.6 GB  37,361,035
42 Qatar  1,324,085.7 GB  18,730,744
43 Algeria  1,319,779.1 GB  36,640,636
44 Nepal  1,319,173.8 GB  19,595,210
45 Syrian Arab Republic  1,274,224.1 GB  234,753,272
46 Jordan  1,265,849.5 GB  25,224,439
47 Italy  1,207,627.0 GB  14,697,463
48 New Zealand  1,111,634.4 GB  14,833,570
49 Kyrgyzstan  1,103,175.8 GB  12,409,413
50 Somalia  1,101,354.8 GB  50,048,715
51 Macau  1,041,526.8 GB  18,927,266
52 Sudan  1,027,126.9 GB  38,781,737
53 Kazakhstan  1,019,186.3 GB  14,894,842
54 Colombia  1,008,682.1 GB  19,445,545
55 Sweden  988,410.6 GB  17,042,942
56 Ghana  929,703.5 GB  54,756,619
57 Austria  922,603.2 GB  14,496,049
58 Venezuela  836,760.0 GB  25,546,726
59 Chile  809,169.6 GB  14,010,536
60 Belarus  800,655.6 GB  21,380,703
61 Romania  776,264.7 GB  13,365,514
62 Peru  758,655.9 GB  10,494,173
63 Ethiopia  743,149.4 GB  38,670,354
64 Mongolia  691,523.6 GB  11,272,581
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,823.8 GB  18,910,710
66 Kuwait  661,804.2 GB  10,227,028
67 Morocco  645,013.3 GB  25,164,418
68 Cote D'ivoire  624,871.2 GB  9,172,686
69 Poland  624,573.5 GB  8,724,630
70 Azerbaijan  594,311.3 GB  10,522,555
71 Latvia  585,746.2 GB  2,997,457
72 Yemen  566,711.0 GB  19,337,004
73 Ecuador  561,780.2 GB  53,498,233
74 Norway  541,367.2 GB  4,668,057
75 Switzerland  510,552.9 GB  34,251,233
76 Palestinian Territory Occupied  497,535.7 GB  12,359,601
77 Belgium  465,954.3 GB  6,232,143
78 South Africa  456,496.6 GB  16,892,193
79 Finland  431,998.6 GB  3,881,121
80 Tanzania United Republic of  416,255.4 GB  10,563,900
81 Israel  395,958.0 GB  8,963,406
82 Afghanistan  393,120.4 GB  14,635,893
83 Uganda  370,195.0 GB  18,836,445
84 Portugal  362,588.4 GB  5,671,157
85 Denmark  328,983.2 GB  2,999,017
86 Lithuania  317,509.3 GB  4,037,121
87 Hungary  314,736.8 GB  4,809,000
88 Czech Republic  313,374.5 GB  4,891,436
89 Georgia  290,719.3 GB  3,507,689
90 Guinea  280,821.2 GB  8,545,578
91 Greece  260,275.1 GB  3,720,142
92 Sri Lanka  249,737.7 GB  6,434,215
93 Gabon  225,260.0 GB  2,422,856
94 Bahrain  223,738.5 GB  3,607,463
95 Tunisia  215,875.4 GB  6,039,394
96 Brunei Darussalam  210,322.6 GB  1,596,243
97 Bulgaria  209,445.5 GB  4,102,531
98 Dominican Republic  207,145.8 GB  6,818,409
99 Lebanon  202,040.3 GB  8,997,741
100 Guatemala  201,107.5 GB  4,359,956
101 Uzbekistan  200,440.1 GB  3,949,909
102 Serbia  196,018.5 GB  3,529,132
103 Panama  181,173.3 GB  4,926,988
104 Bolivia  180,101.6 GB  3,176,928
105 Djibouti  162,267.5 GB  4,233,474
106 Paraguay  153,780.2 GB  2,053,148
107 Ireland  134,899.0 GB  1,870,840
108 Slovenia  132,212.0 GB  1,543,747
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.7 GB  1,123,695
110 Costa Rica  113,084.9 GB  1,682,278
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,356.5 GB  1,227,249
112 Moldova Republic of  105,858.0 GB  2,665,761
113 Albania  102,967.8 GB  2,331,758
114 Bosnia and Herzegowina  102,672.7 GB  932,650
115 Cuba  102,343.1 GB  2,638,040
116 Mauritius  98,386.0 GB  1,308,213
117 Jamaica  90,342.9 GB  2,058,612
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,031
119 Estonia  80,051.3 GB  1,046,237
120 Uruguay  75,771.7 GB  1,110,710
121 Luxembourg  60,533.7 GB  1,316,764
122 Honduras  59,901.1 GB  1,389,272
123 Benin  59,563.3 GB  6,826,398
124 Antigua and Barbuda  58,033.4 GB  1,620,731
125 Cyprus  54,745.7 GB  4,862,511
126 Togo  53,783.8 GB  1,410,735
127 Maldives  51,655.0 GB  901,116
128 Senegal  50,808.4 GB  1,933,248
129 Guam  50,308.2 GB  977,698
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,833.6 GB  652,647
132 Trinidad and Tobago  41,566.4 GB  636,591
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,298.3 GB  3,191,196
135 Rwanda  36,282.0 GB  1,199,947
136 Timor-leste  33,890.0 GB  735,871
137 Mozambique  33,199.7 GB  2,373,708
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,040
139 Fiji  29,594.7 GB  814,997
140 Barbados  28,559.9 GB  342,197
141 Madagascar  28,483.8 GB  749,484
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,798
143 Malta  26,520.9 GB  501,387
144 Namibia  25,285.3 GB  749,886
145 Iceland  24,710.3 GB  746,540
146 Tajikistan  24,648.5 GB  1,195,536
147 Puerto Rico  23,975.6 GB  633,610
148 Palau  23,814.1 GB  181,014
149 Reunion  23,187.1 GB  93,152
150 Seychelles  22,025.7 GB  3,411,345
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,832
152 Congo The Democratic Republic of The  21,055.0 GB  1,433,551
153 Angola  20,419.4 GB  721,455
154 Mali  18,162.7 GB  1,056,835
155 Burkina Faso  17,987.3 GB  1,557,257
156 Montenegro  17,658.1 GB  370,198
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.4 GB  527,912
159 Zambia  16,176.4 GB  652,378
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,063
162 Guyana  13,800.2 GB  297,875
163 Malawi  13,151.8 GB  188,319
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.8 GB  309,204
166 Samoa  9,824.6 GB  20,806
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,165.1 GB  385,966
169 Belize  8,801.6 GB  514,527
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,046
171 Gambia  8,457.6 GB  3,636,072
172 Aruba  8,358.4 GB  91,776
173 Botswana  8,221.9 GB  189,471
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,462
175 Curacao  6,822.2 GB  131,639
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,093.0 GB  333,059
179 Dominica  5,267.6 GB  293,505
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.9 GB  314,658
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.6 GB  122,277
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,616
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,591
192 Cape Verde  2,658.3 GB  123,875
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,613
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,471
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,504
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,523
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,402
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4